|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | TFTの床の地位 | アプリケーション: | 屋内 |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 15" | 色: | 16.7M |
コントラスト比: | 2000:1 | 明るさ: | 700cd/m2 |
応答時間: | 6ms | パネルのサイズ: | 15" TFT-LCD |
明るさ(nit): | 600CD/M2 | 視覚角度: | 178°/178° |
ハイライト: | ホワイトボード の相互表示,ホワイトボードの電子スマートな板 |
相互モニターは教室、会合またはある場所で広く利用されていますようにそれ聴衆をスピーカーの単語についてよりよく理解させます。タッチ画面は説明をより容易および便利にします。
指定 | ||||||||||
モデルいいえ。 | US-T6501HC | |||||||||
パネルのサイズ | 55-84」TFT-LCD | |||||||||
表示区域(mm) /mode | 1429.7 (W)×803.8 (H) 16:9 | |||||||||
最高の決断 | 1920*1080 | |||||||||
表示色 | 16.7M | |||||||||
ピクセル ピッチ(mm) | 0.744 (H)×0.744 (V) | |||||||||
明るさ(nit) | 500cd/m2 | |||||||||
対照 | 1000:1 | |||||||||
視覚角度 | 178°/178° | |||||||||
応答時間 | 5ms | |||||||||
生命(hrs) | >60,000 (hrs) | |||||||||
タッチ パネル | ||||||||||
指定 | 赤外線接触 | |||||||||
正確さの位置 | ±2mm | |||||||||
接触媒体 | 指/接触ペンの不透明な目的 | |||||||||
伝送 | ≥92% | |||||||||
ガラス硬度 | 7H | |||||||||
かちりと言う音モード | 勝利7の下の2ポイント | |||||||||
応答時間 | <> | |||||||||
生命時間 | かちりと言う音の生命>=60M時間 | |||||||||
入出力 | ||||||||||
入るD-15ピンRGB (VGA) | 1 | |||||||||
HDの入力 | 1 | |||||||||
RJ45 | 1 | |||||||||
USB2.0/Serial/SP2入力 | 2 (タッチ画面の使用のために) | |||||||||
PC | ||||||||||
マザーボード | GM45 | |||||||||
CPU | P7550は中心2.26G二倍になります | |||||||||
記憶 | キングストン2G | |||||||||
ハード ディスク | 日立320G | |||||||||
キーボードおよびマウス(任意) | 無線防水キーボードおよびマウス セット | |||||||||
インターフェイス | VGA*1、USB*2、RJ45*1 | |||||||||
ソフトウェアの環境 | Windows XP/Windows 7 Windows 2003年 | |||||||||
ビデオ | ||||||||||
色システム | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
OSDの表示(スクリーン メニュー表示) | ||||||||||
メニュー言語 | 中国語/英語(支えられる多数の言語) | |||||||||
力 | ||||||||||
電源 | 115-230V AC 12V/DC | |||||||||
最高のパワー消費量 | <>0W | |||||||||
予備発電の消費 | <3w> | |||||||||
温度 | ||||||||||
働く温度 | - 20°C~+80°C | |||||||||
保管温度 | - 40°C~+80°C | |||||||||
働く湿気 | 25%~85% | |||||||||
貯蔵の湿気 | 20%~90% | |||||||||
詳しい機能 | ||||||||||
ビデオ フォーマット | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
可聴周波フォーマット | 波/MP3/WMA/AAC | |||||||||
イメージのフォーマット | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
解像度 | 480P/720P/1080P | |||||||||
保証 | 1年 | |||||||||
出現 | ||||||||||
ボディ次元(Lx W x H) mm | 1317.79×739.2×122.2 ((参照だけのために) | |||||||||
パネルの色/出現 | 、黒い白い、カスタマイズされる | |||||||||
パネル材料 | 金属の箱SPCC | |||||||||
取付け | 床立つこと | |||||||||
品質規格 | ISO9001、CCC |
15インチlcdのタッチスクリーンのモニターの映像:
コンタクトパーソン: Mr. jackyfengliu
電話番号: 86--18923710941
ファックス: 86-755-89810577