|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | TFT | アプリケーション: | 屋内 |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | パネルのサイズ | 最高の決断: | 最高の決断 |
視野角: | 視野角 | 画素ピッチ: | 画素ピッチ |
色: | 色 | コントラスト比: | コントラスト比 |
明るさ: | 明るさ | 応答時間: | 応答時間 |
入力電圧: | 入力電圧、320W | 製品名: | 広告の表示画面 |
ハイライト: | タッチ スクリーンのデジタル看板,コマーシャルはデジタル表記を監察します |
モデル番号。 | US-AD550LHK | |||||||||
パネルサイズ | 55インチTFT-LCD | |||||||||
表示領域(mm)/モード | 1209.6mm(H)×680.4mm(V)16:9 | |||||||||
最大解像度 | 1920 * 1080 | |||||||||
表示色 | 1.073G(10ビット/カラー) | |||||||||
ピクセルピッチ(mm) | 0.21mm(H)×0.63mm(V)(mm) | |||||||||
明るさ(ニット) | 800cd / m * m | |||||||||
コントラスト | 4000:1 | |||||||||
視角 | 178°/ 178° | |||||||||
反応時間 | 6.5ms | |||||||||
ライフ(時間) | > 60,000(時間) | |||||||||
タッチパネル | ||||||||||
仕様 | 赤外線タッチ | |||||||||
ポジショニング 正確さ | ±2mm | |||||||||
透過率 | 92% | |||||||||
硬度 | 7H | |||||||||
クリック方式 | ダブルポイント/マルチポイント(オプション) | |||||||||
反応時間 | 10ms | |||||||||
出力解像度 | 4096X4096 | |||||||||
一生 | より多くの単一点 6億回以上 | |||||||||
入出力 | ||||||||||
VGA入力 | 2 | |||||||||
CVBS入力 | 2 | |||||||||
YPbPr入力 | 1 | |||||||||
テレビ | 1 | |||||||||
HD | 4 | |||||||||
USB2.0 | 6 | |||||||||
LAN | 1 | |||||||||
PCオーディオ | 1 | |||||||||
オーディオ(L / R)入力 | 1 | |||||||||
オーディオ(L / R)出力 | 1 | |||||||||
サーマルプリンタ | 1 | |||||||||
スピーカー | 2×10W(8オーム) | |||||||||
ビデオ | ||||||||||
カラーシステム | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
リモコン | 特殊 | |||||||||
OSD表示(画面メニュー表示) | ||||||||||
メニュー言語 | 中国語/英語 | |||||||||
コンピューター | ||||||||||
メインチップセット | Intel H61 | |||||||||
CPU | Intel I3-3220 3.1GHz | |||||||||
システムバス周波数 | 800/1066/1333 MHz | |||||||||
グラフィックスカード | 統合された | |||||||||
オーディオカード | 統合されたAC97 | |||||||||
ネットワークカード | 統合された10/100 / 1000M適応 | |||||||||
メモリ | DDRIII 2G(最大4G) | |||||||||
ハードディスク | 32G SATA(最大1 TB) | |||||||||
WI-FI | はい | |||||||||
ブルートゥース | オプション | |||||||||
オペレーションシステム | Windows / Linux | |||||||||
力 | ||||||||||
電源 | AC100〜240V 50 / 60HZ | |||||||||
最大消費電力 | 3600W | |||||||||
スタンバイ電力消費 | <5W | |||||||||
温度 | ||||||||||
作業温度 | 0℃〜50℃ | |||||||||
保管温度 | -20℃〜60℃ | |||||||||
作業湿度 | 85% | |||||||||
保管湿度 | 85% | |||||||||
防水グレード | 屋外IP34 | |||||||||
温度管理 | 空冷(ファン) | |||||||||
外観 | ||||||||||
パネルの色/外観 | 白、黒、カスタマイズされた | |||||||||
パネル材料 | メタルケースSPCC | |||||||||
インストール | フラットスタンド/壁掛け式 | |||||||||
価格設定(深センEXW) | ||||||||||
詳細機能 | ||||||||||
ビデオフォーマット | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |||||||||
オーディオフォーマット | ウェーブ/ MP3 / WMA / AAC | |||||||||
画像フォーマット | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |||||||||
画像の解像度 | 480P / 720P / 1080P | |||||||||
分割画面表示 | 編集可能な | |||||||||
ランニングサブタイトル | 場所、単語サイズ、色、バックライトは編集可能です |
コンタクトパーソン: Mr. jackyfengliu
電話番号: 86--18923710941
ファックス: 86-755-89810577