|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | TFT | アプリケーション: | 屋外 |
---|---|---|---|
パネルのサイズ: | 55 | 最高の決断: | 1920*1080 |
視野角: | 178/178 | 画素ピッチ: | 0.1025X0.26 |
色: | 16.7M | コントラスト比: | 4000:1 |
明るさ: | 1000cd | 応答時間: | 5ms |
入力電圧: | 220v/110V | 4K: | オプション |
FHD: | 1920x1080 | 明るさ: | 1000 |
ハイライト: | 外部のデジタル表記,外的なデジタル表記 |
55inch屋外のデジタル トーテムの日光読解可能な防水IP43 IP65 1000nit
屋外の助言のdisplayer
高い明るさ1000nit (任意1500nit 2000nit)
防水IP65
軽減のprotecter
任意wifi 3G RJ45任意OS
インターネットによる自由な広告のソフトウエア アップデートの広告の内容
指定 | ||||||||||
モデルいいえ。 | US-AD550LBH | |||||||||
パネルのサイズ | 55" TFT-LCD | |||||||||
表示区域(mm) /mode | 1209.6x 680.4mmの16:9 | |||||||||
最高の決断 | 1920×1080 | |||||||||
表示色 | 16.7M | |||||||||
ピクセル ピッチ(mm) | 0.51 (H)×0.51 (V) | |||||||||
明るさ(nit) | 1000nit | |||||||||
対照 | 6000:1 | |||||||||
視覚角度 | 178°/178° | |||||||||
応答時間 | 8ms | |||||||||
横の頻度 | 50-70KHZ | |||||||||
縦の頻度 | 56-75KHZ | |||||||||
生命(hrs) | >60,000 (hrs) | |||||||||
単独で広告の表示はこれを見ます | ||||||||||
USB | 1 (USB2.0インターフェイス) | |||||||||
SD | 1 (多用性があるMMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (任意) | |||||||||
Linux OSはこれを見ます | ||||||||||
OS | Linux | |||||||||
主要な破片 | SMP8653,500+333MHzのMIPS + FPU | |||||||||
RAM | 256 DDR3 | |||||||||
人間の特徴をもつOSはこれを見ます | ||||||||||
主要なチップセット | Rockchip | |||||||||
CPU | Rockchip 3066 1.8GHz | |||||||||
高リゾリューション | 1920*1080 | |||||||||
グラフィックス・カード | 統合された | |||||||||
ネットワーク カード | 適応性がある統合された10/100/1000M | |||||||||
記憶 | 1 G DDR3 (2Gに最高) | |||||||||
貯蔵 | 4G (8TGに最高) | |||||||||
操作システム | アンドロイド4.0 | |||||||||
窓OSはこれを見ます | ||||||||||
主要なチップセット | Intel H61 | |||||||||
CPU | I3 3440 3.2 Ghz (任意I5、I7) | |||||||||
システム バスの頻度 | 800/1066/1333のMHz | |||||||||
グラフィックス・カード | 統合された | |||||||||
オーディオ カード | 統合されたAC97 | |||||||||
ネットワーク カード | 適応性がある統合された10/100/1000M | |||||||||
記憶 | 2G DDRIII (4Gに最高) | |||||||||
ハード ディスク | 320G SATA (1TBに最高)またはSSD 64 (256へのMaxt) | |||||||||
入出力 | ||||||||||
RJ45 | 1含まれている(ネットワーク版だけ) | |||||||||
3G&WIFIモジュール | 1含まれている(ネットワーク版だけ) | |||||||||
L/Rの音声の入力 | 1 (RCA*2) | |||||||||
L/Rの音声出力 | 1 (RCA*2) | |||||||||
スピーカー | 2×5W (9Ω) | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
DC | 1 | |||||||||
HD | 2 | |||||||||
USB | 6 | |||||||||
ビデオ | ||||||||||
色システム | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
遠隔コントローラー | IRのリモート コントローラー | |||||||||
ビデオ フォーマット | wmv、avi、flv、RM、rmvb、mpegのTS、mp4 | |||||||||
映像のフォーマット | BMP、JPEG、PNG、GIF | |||||||||
多用性があるHD input/DVI | 480P、576P、720P、1080I、1080P | |||||||||
OSDの表示(スクリーン メニュー表示) | ||||||||||
メニュー言語 | 中国語/英語 | |||||||||
力 | ||||||||||
電源 | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
最高のパワー消費量 | 220W | |||||||||
予備発電の消費 | <5w> | |||||||||
温度 | ||||||||||
働く温度 | 0℃~50℃ | |||||||||
保管温度 | -20℃~60℃ | |||||||||
働く湿気 | 85% | |||||||||
貯蔵の湿気 | 85% | |||||||||
出現 | ||||||||||
色/出現 | 、黒い白い、カスタマイズされる | |||||||||
場合 | 金属の箱SPCC | |||||||||
取付け | 床の立場 | |||||||||
総重量 | 35kg | |||||||||
品質規格 | ISO9001、CCC | |||||||||
詳しい機能 | ||||||||||
ビデオ フォーマット | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
可聴周波フォーマット | 波/MP3/WMA/AAC | |||||||||
イメージのフォーマット | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
解像度 | 480P/720P/1080P | |||||||||
任意SPC。 | ||||||||||
タッチ画面 | はい(任意) | |||||||||
操作OS | はい(窓、lixun、アンドロイドのwlan任意) | |||||||||
3G | (任意) | |||||||||
Wifi | はい(任意) | |||||||||
LAN | はい(任意) | |||||||||
自己の誘導および自動動くこと | (任意) | |||||||||
広告のディスプレイ ソフトウェアのフリー・オファー | ||||||||||
屋外版は次見ます | ||||||||||
防水 | IP65 | |||||||||
明るさ | 1000 (1500,2000) | |||||||||
軽減の保護装置 | はい | |||||||||
クーラー | 10のファン(任意aircondition) |
コンタクトパーソン: Mr. jackyfengliu
電話番号: 86--18923710941
ファックス: 86-755-89810577