|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | TFT | アプリケーション: | 屋内 |
---|---|---|---|
最高の決断: | 1920*1080 | 視野角: | 178°/178° |
画素ピッチ: | 0.63 (H) x0.63 (V) | 応答時間: | 5ms |
色/出現: | 、黒い白い、カスタマイズされる | ボックス: | 金属の箱 SPCC |
品質規格: | ISO9001、CCC | 入力電圧: | AC100~240V 50 /60 HZ |
ハイライト: | 屋内デジタル広告の表示,屋内デジタル広告スクリーン |
新製品のショッピング センターの表示屋内広告lcd TVの床の立場のトーテムの表示デジタル表記1920*1080Pとの
42" 47" 55"はlcdの広告の表示、トーテム、屋内広告lcd TVの床の立場のトーテムの表示デジタル表記を表示します
指定 | ||||||||||
モデルいいえ。 | US-AD550LF、US-AD550NF | |||||||||
パネルのサイズ | 55 ″ TFT-LCD | |||||||||
表示区域(mm) /mode | 1209.6×680.4 16:9 | |||||||||
最高の決断 | 1920*1080 | |||||||||
表示色 | 16.7M | |||||||||
ピクセル ピッチ(mm) | 0.63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
明るさ(nit) | 500cd/m2 | |||||||||
対照 | 1000:1 | |||||||||
視覚角度 | 178°/178° | |||||||||
応答時間 | 5ms | |||||||||
生命(hrs) | >60,000 (hrs) | |||||||||
入出力 | ||||||||||
RJ45 | 含まれた(ネットワーク版だけ) | |||||||||
3G / WIFIモジュール | 含まれた(ネットワーク版だけ) | |||||||||
USB | 1 (USB2.0インターフェイス) | |||||||||
SD | 1 (多用性があるMMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (任意) | |||||||||
L/Rの音声の入力 | 1 (RCA*2) | |||||||||
L/Rの音声出力 | 1 (RCA*2) | |||||||||
スピーカー | 2×5W (9Ω) | |||||||||
ビデオ | ||||||||||
色システム | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
遠隔コントローラー | IRのリモート コントローラー | |||||||||
OSDの表示(スクリーン メニュー表示) | ||||||||||
メニュー言語 | 中国語/英語(支えられる多数の言語) | |||||||||
力 | ||||||||||
電源 | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
最高のパワー消費量 | <> | |||||||||
予備発電の消費 | <5w> | |||||||||
温度 | ||||||||||
働く温度 | 0°C~50°C | |||||||||
保管温度 | -20°C~60°C | |||||||||
働く湿気 | 20%~85% | |||||||||
貯蔵の湿気 | 10%~90% | |||||||||
出現 | ||||||||||
色/出現 | 、黒い白い、カスタマイズされる | |||||||||
ボディ次元 | 1900年(H)*886.78 (L)*90 (W) mm | |||||||||
パッキングのサイズの後 | 1990mm×1030mm×250mm | |||||||||
場合 | 金属の箱SPCC | |||||||||
取付け | 床立つこと | |||||||||
総重量 | 108kg | |||||||||
品質規格 | ISO9001、CCC | |||||||||
詳しい機能 | ||||||||||
ビデオ フォーマット | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
可聴周波フォーマット | 波/MP3/WMA/AAC | |||||||||
イメージのフォーマット | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
解像度 | 480P/720P/1080P |
コンタクトパーソン: Mr. jackyfengliu
電話番号: 86--18923710941
ファックス: 86-755-89810577